| NOMBRE | DEPARTAMENTO | AFLUENTES | NOMBRE | DEPARTAMENTO | AFLUENTES | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Río Baudó | CHOCÓ | 22. | Río Caquetá | PUTUMAYO | Mecaya, Nasoya, Sencella, etc. | ||
| AMAZONAS | Cabuinari, Miritiparaná, etc. | |||||||
| CAQUETÁ | Apaporis, el Caguán, Orteguaza, etc. | |||||||
| 2. | Río San Juan | CHOCÓ | Condoto, Fujiadó, Cucurrupí, Copomá, etc. | 23. | Río Vaupés | VAUPÉS | ||
| 3. | Río Patía | NARIÑO | Patía Viejo, Maguí, Nansalbí, Piusbí, San Pablo, etc. | 24. | Río Putumayo | PUTUMAYO | ||
| AMAZONAS | Cara-Paraná, Igara-Paraná, etc. | |||||||
| 4. | Mira | NARIÑO | San Juan, Nulpe, Guálquer, etc. | 25. | San Jorge | SUCRE | Es un río afluente del río Magdalena | |
| 5. | Río Magdalena | HUILA | Pacarní, Iquira, fortalecillas, Yaya, Aipe, etc. | 26. | Río Sardinata | NORTE DE SANTANDER | Es un río afluente del río Catatumbo | |
| TOLIMA | Luisa, Cocuana, Guamo, Lagunilla, etc. | |||||||
| CUNDINAMARCA | Seco, Negro, Bogotá, etc. | |||||||
| CALDAS | Guarinó, Purnio, Doña Juana, Pontoná, etc. | |||||||
| ANTIOQUIA | La Miel, Cocorná, Nare, etc. | |||||||
| BOYACÁ | Ermitaño, etc. | |||||||
| SANTANDER | Baúl, Oponcito, Santos Gutierrez, Lebrija, etc. | |||||||
| BOLIVAR | Cimitarra, Cauca, etc. | |||||||
| MAGDALENA | Corozal, etc. | |||||||
| ATLÁNTICO | ||||||||
| 6. | Río Cauca | CAUCA | Palacé, Piendamo, Ovejas, etc. | 27. | Río Zulia | NORTE DE SANTANDER | Es un río afluente del río Catatumbo | |
| VALLE DEL CAUCA | Palmira, Guabas, La Puila, etc. | |||||||
| RISARALDA | Risaralda, Otún, etc. | |||||||
| CALDAS | Guacaica, Pozo, Arma, etc. | |||||||
| ANTIOQUIA | Tarazá, man, etc. | |||||||
| BOLIVAR | En este departamento el río Cauca se une con el río Magdalena. | |||||||
| 7. | Atrato | CHOCÓ | Riosucio, Quito, Truando, etc. | 28. | Río Micay | CAUCA | Aguaclara, Mechengue, etc. | |
| ANTIOQUIA | ||||||||
| 8. | Río Fundación | MAGDALENA | 29. | Río Caguán | CAQUETÁ | Es un río afluente del río Caquetá | ||
| 9. | Río Cesar | CESAR | Jobo, Magiridimo, Gnatapurrí, etc. | 30. | Río Yarí | CAQUETÁ | Es un río afluente del río Caquetá | |
| 10. | Río Ranchería o Riohacha | LA GUAJIRA | 31. | Río Apaporis | CAQUETÁ Y VAUPÉS | Es un río afluente del río Caquetá | ||
| 11. | Río León | ANTIOQUIA | 32. | Río Inírida | GUAINÍA | Noncini, Las Viñas, etc. | ||
| 12. | Río Sinú | CÓRDOBA | Esmeralda, Verde, Nain, etc. | 33. | Río Casanare | cASANARE | Es un río afluente del río Meta | |
| 13. | Río Catatumbo | NORTE DE SANTANDER | Zulia, Oro, Tarra, Sardinata, etc. | 34. | Río Cravo Sur | CASANARE | Es un río afluente del río Meta | |
| 14. | Río Orinoco | VICHADA | Meta, Vichada, Guaviare, Tomo, etc. | 35. | Río Cusiana | CASANARE | Es un río afluente del río Meta | |
| GUAINÍA | ||||||||
| El río Arauca se convierte en afluente del río Orinoco en Venezuela | ||||||||
| 15. | Río Arauca | ARAUCA | Es un río afluente del río Orinoco | 36. | Río Upia | CASANARE | Es un río afluente del río Meta | |
| 16. | Río Meta | VICHADA | 37. | Río Guachiría | CASANARE | Es un río afluente del río Meta | ||
| CASANARE | Ariporo, Guachiría, Cravo Sur, Casanare, Upia, Túa, etc. | |||||||
| META | Manacacias, etc. | |||||||
| 17. | Río Vichada | VICHADA | Es un río afluente del río Orinoco | 38. | Río Ariporo | CASANARE | Es un río afluente del río Meta | |
| 18. | Río Guaviare | GUAVIARE | 39. | Río Túa | CASANARE | Es un río afluente del río Meta | ||
| META | Ovejas,Guayabero, etc. | |||||||
| VICHADA | ||||||||
| GUAINÍA | Inirida, etc. | |||||||
| 19. | Río Tomo | VICHADA | 40. | Río Manacacias | META | Es un río afluente del río Meta | ||
| 20. | Río Amazonas | AMAZONAS | 41. | Río Ariari | META | Es un río afluente del río Guaviare | ||
| 21. | Río Negro o Guainía | GUAINÍA | Aquí, tomo, etc. |
martes, 15 de noviembre de 2011
ESPECIFICACIONES DE LA HIDROGRAFIA COLOMBIANA
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario